| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|
PABLO | CUENCA RUANO | ALMANSA | ALBACETE | independiente |
|
Jose Luis | Beneyto Patiño | Novelda | ALICANTE | C. A. Cableworld Novelda |
|
Pedro | Barceló Fernández | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Alberto | Sanchez Camus | Villena | ALICANTE | Adelum |
|
María Ángeles | MAGÁN TALAVERA | Madrigueras | ALBACETE | Atletismo C.P. La Roda |
|
Isaac | García martinez | Formentera del segura | ALICANTE | independiente |
|
Mariana | Altamirano Jousset | Yecla | MURCIA | independiente |
|
Francisco José | Pérez Hernández | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Elena | García González | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
Marina | Marchena Alba | Aspe | ALICANTE | independiente |
|
Jovi | López Martínez | Aspe | ALICANTE | independiente |
|
mªcarmen | Ponte López | Villena | ALICANTE | C.D.M.E. TRAIL VILLENA |
|
Miriam | Izquierdo Sanz | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Antonio José | Soriano Martínez | Yecla | MURCIA | Fondista yecla |
|
Laura | Payá Pastor | Ibi | ALICANTE | independiente |
|
Dori | Cortés | VILLENA | ALICANTE | independiente |
|
Francisco | Núñez Chumillas | MADRIGUERAS | ALBACETE | Atletismo C.P. La Roda |
|
Rafael | Rico Rico | Elda | ALICANTE | independiente |
|
MCarmen | Descals Giménez | xativa | VALENCIA | Km3 |
|
PAKO | Aznar Serna | ELCHE | ALICANTE | independiente |
|
CELIA | CORTES PARDO | VILLENA | ALICANTE | Promesas Villena |
|
Maria | BellodBarcelo | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Maya | Hurtado Cañizares | Aspe | ALICANTE | independiente |
|
Georgi | Georgiev Lyubomirov | Ibi | ALICANTE | independiente |
|
Youcef | Bahabi | Elda | ALICANTE | C. A. ELDA |
|
Francisco Jesús | García Jaén | Novelda | ALICANTE | independiente |
|
Javier | Piñero Romero | Sax | ALICANTE | independiente |
|
ESTEFANIA | GARCIA VALERO | Elx/elche | ALICANTE | independiente |
|
Vicent | Quilis Policarpo | Albaida | VALENCIA | C.D.M.E.Trail Villena |
|
Mario | Moll garcia | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
Miguel | Quirós Serna | Hondon de las nieves | ALICANTE | independiente |
|
Nuria | Pérez Canicio | Pinoso | ALICANTE | independiente |
|
Ainhoa | Olivares Albert | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
Elias | Gómez Dahiri | elda | ALICANTE | independiente |
|
Sascha | Haack | Villena | ALICANTE | C.A. PROMESAS VILLENA |
|
Jose vicente | Selva Sempere | elche | ALICANTE | Demecasas Pasico a Pasico Orihuela |
|
Aramis | Beneyto Picó | Novelda | ALICANTE | independiente |
|
Ivan | Morcillo pina | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
ISMAEL | GIMÉNEZ BAÑÓN | Quart de Poblet | VALENCIA | NLTT |
|
Baltasar | Chico Minguez | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Pablo | Cáceres Ochoa | Sax | ALICANTE | independiente |
|
JUAN | LOPEZ GONZALVEZ | ELDA | ALICANTE | independiente |
|
Beatriz | Bernad Canto | Elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE |
|
Jose | Andreu Poveda | Torremendo | ALICANTE | C.A. Puerto de Torrevieja |
|
Martin | Sepulveda Monreal | Almansa | ALBACETE | C.A. Publialmansa |
|
Érika | Malonda Ausina | Teulada | ALICANTE | C.A. Corremundos |
|
Patricia | Fuentes Prats | Alcoy | ALICANTE | Club Atletismo Promesas Villena |
|
Rubén | Pérez Valiente | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
DAVID | PUIG CANTÓ | BOCAIRENT | VALENCIA | independiente |
|
JESUS | MARTINEZ VERDU | Onil | ALICANTE | independiente |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax



La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera