Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
---|---|---|---|---|---|
Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
ANA SALOME | TOMAS MAS | CASTELL DE CASTELLS | ALICANTE | Primitiva Castells | |
Lorena | Ruiz Vaquer | Castell de Castells | ALICANTE | Primitiva Castells | |
JUAN MATEO | CHESA FERRER | Castell De Castells | ALICANTE | ATLETISME BENISSA - RENAULT GINESTAR | |
Raul | Tomas Mas | Calvia | ILLES BALEARS | Giménez Ganga | |
ANTONIO | BELDA BENEYTO | Castell De Castells | ALICANTE | Primitiva Castells | |
angel | caparros hernandez | Sax | ALICANTE | independiente | |
Daniel | Caparrós Hernandez | Sax | ALICANTE | independiente | |
Iván | Bernal Ripoll | Sax | ALICANTE | independiente | |
Héctor | Herrero Olcina | Sax | ALICANTE | C.A Petrer Capet | |
Alina | Bernardez | Sax | ALICANTE | C. A. PETRER CAPET | |
Victor | Martinez Espi | Sax | ALICANTE | independiente | |
Jeronimo Angel | Huertas Garcia | Torrevieja | ALICANTE | C.A PUERTO TORREVIEJA | |
Victor Manuel | Alcañiz Valero | Torrevieja | ALICANTE | C.A PUERTO TORREVIEJA | |
Antonio | Guerrero Herranz | Torrevieja | ALICANTE | independiente | |
Ignacio Bernardo | Lopez Navarro | Sax | ALICANTE | independiente | |
Lola | Hernandez Lopez | Sax | ALICANTE | Club atletismo sax | |
Francisco José | Cabanes Verdu | Monover/monovar | ALICANTE | CLUB TRIATLÓ BILAIRE | |
Juan Pablo | Sánchez Amorós | Villena | ALICANTE | independiente | |
Jonatan | Martínez Marín | Sax | ALICANTE | independiente | |
FRANCISCO JAVIER | AMOROS GONZALEZ | Elda | ALICANTE | independiente | |
Eduardo | Calabuig Barbero | Elda | ALICANTE | independiente | |
Yoli | Gil Rico | Sax | ALICANTE | independiente | |
MARIA DE LAS AGUAS | MUÑIZ GONZALEZ | sax | ALICANTE | independiente | |
Jesus | Bustos Richarte | Sax | ALICANTE | independiente | |
JORGE | DOMENECH OLIVARES | SAX | ALICANTE | independiente | |
Yolanda | Reig Conejero | Sax | ALICANTE | independiente | |
Vicente Manuel | Novoa Fuentes | Alicante | ALICANTE | Runners Montemar | |
Francisco | Murcia Carpena | Elx/elche | ALICANTE | independiente | |
JOSÉ ANTONIO | HERRERO FELICES | Alicante/alacant | ALICANTE | independiente | |
Juan | Miralles Vazquez | Elda | ALICANTE | independiente | |
Maria Alberta | Llorens Requena | Elda | ALICANTE | independiente | |
Roque | Martinez Navarro | Petrer | ALICANTE | C.A. EcoClima Gacelas | |
Jose Manuel | Paterna Alpañes | Sax | ALICANTE | los muflones | |
BLANCA | GIL MORALES | SAX | ALICANTE | los muflones | |
Antonio Jose | Soriano Martinez | Sax | ALICANTE | Grupo Montaña de Sax | |
ELIA | SERRANO ESTEVAN | SAX | ALICANTE | Grupo Montaña de Sax | |
Juan | Lorente Herrero | Sax | ALICANTE | independiente | |
Héctor | Muñoz Chico | Sax | ALICANTE | ninguno | |
Manuel | Alarcon castillo | Sax | ALICANTE | independiente | |
cristian | castillo lopez | Sax | ALICANTE | independiente | |
MIGUEL ANGEL | VERGARA MARTINEZ | ELDA | ALICANTE | Club atletismo Vinalopó Elda | |
MºANGELES | GONZALEZ MARTINEZ | ELDA | ALICANTE | Club vinalopo elda | |
Miguel | Barceló Alarcón | Sax | ALICANTE | independiente | |
Gemma | Deltell Cerdá | Petrer | ALICANTE | independiente | |
Mario | Carbonell deltell | Sax | ALICANTE | independiente | |
Noé | Mataix Palao | Monóvar | ALICANTE | C.A. EL CABEÇO DE LA SAL | |
Ana | Martinez Avendaño | ELDA | ALICANTE | CN Elda | |
Javi | Martinez Avendaño | ELDA | ALICANTE | independiente | |
Elena | López- Guerrero domenech | Monovar | ALICANTE | independiente | |
Ana | Domenech soriano | Monovar | ALICANTE | independiente |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax
La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera