| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|
Ismael | Gil Ferrer | Villena | ALICANTE | Club Atletismo Promesas Villena |
|
Jess | Liria Nieto | Ibi | ALICANTE | independiente |
|
Luis | Quiles samper | Monóvar | ALICANTE | gupo montaña monovar |
|
Lorena | Sanchis Francés | Villena | ALICANTE | VILLENA ORIENTACION |
|
Jorge | Cantos González | Almansa | ALBACETE | independiente |
|
Juani | Cantos Tomas | Caudete | ALBACETE | CLUB TRAIL CAUDETE |
|
M CARMEN | PICO BENAVENTE | SAX | ALICANTE | independiente |
|
Jordi | Aliaga Herrero | Elda | ALICANTE | SBR para-triatlhon |
|
Luis Raúl | Amorós Olmos | Novelda | ALICANTE | independiente |
|
antonio | PEREZ GIL | Elda | ALICANTE | Camisetas Económicas Elda |
|
Adrián | Sáez Garrigós | Almansa | ALBACETE | coda almansa |
|
Francisco | Muñoz Ortega | YECLA | MURCIA | independiente |
|
Maria Eva | De la Asunción Sanchez | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA |
|
OSCAR | PEREZ SANCHEZ | Novelda | ALICANTE | Club Atlético Novelda Carmencita |
|
Gema | Sánchez Arenas | Novelda | ALICANTE | C. A. Cableworld Novelda |
|
Greta | Díaz Carbonell | Monòver | ALICANTE | NEW RUNNERS |
|
jose angel | GARCIA GARCIA | Alicante/alacant | ALICANTE | BEER RUNNERS ALICANTE |
|
LORETO | GOMIS GARCIA | MUTXAMEL | ALICANTE | independiente |
|
Ana | Domenech Pacheco | Elda | ALICANTE | independiente |
|
David | Sánchez Malpartida | Novelda | ALICANTE | independiente |
|
Isabel María | Rodríguez de Haro | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Javier | Martinez Marin | Sax | ALICANTE | independiente |
|
BRYAN | FERNANDEZ MARTINEZ | Monover/monovar | ALICANTE | CLUB ATLETISMO CABLEWORLD NOVELDA |
|
Alfonso | Navarro Espinosa | Villena | ALICANTE | Pumas trail |
|
Araceli | Cerda Prats | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Francisco José | Tárraga Puentes | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA |
|
Javier | Pizarro Limiñana | Novelda | ALICANTE | independiente |
|
Elisabeth | Sanchez morales | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
Nicolás | Quesada Viudes | Guardamar del Segura | ALICANTE | independiente |
|
Ainhoa | Rico Tomás | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Aitor | Urra Ruiz | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Purificación Cristina | Villaescusa Hernández | Almansa | ALBACETE | C.A. Publialmansa |
|
Maria | Ortiz Anton | Elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE |
|
Juanfran | Moreno Aguilera | Elx/elche | ALICANTE | CLUBKM@KMELCHE |
|
Manuel | Peralta Ruiz | Orihuela | ALICANTE | independiente |
|
Luis | Garrido Lozano | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
Manuel | Flores Expósito | Petrer | ALICANTE | C.E.MONT. Y SENDERISMO JABALI DORADOS |
|
Antonio | Hernandez lillo | Villena | ALICANTE | Promesas Villena |
|
RAFAEL | HERNANDEZ RODRIGUEZ | MURCIA | MURCIA | independiente |
|
martin | molto | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
Roberto | Serrano | Aspe | ALICANTE | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE |
|
JOSE ANTONIO | RAMIREZ GARCIA | VILLENA | ALICANTE | Prado la Villa Trail |
|
JOSE ANTONIO | MERIDA SANCHIS | VILLENA | ALICANTE | C.D.M.E. TRAIL VILLENA |
|
Telby | Gallego Jover | Salinas | ALICANTE | independiente |
|
JORGE | AMOROS FRANCES | Caudete | ALBACETE | C.A.ANTONIO AMOROS. |
|
DANIEL | PUERTO GARCIA | Aspe | ALICANTE | independiente |
|
Laura | Bellod Roman | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
Marco | Pastore | MUTXAMEL | ALICANTE | independiente |
|
Francisco | Cortés Botella | Aspe | ALICANTE | Club Atlético Hondón de las Nieves |
|
Beatriz | Jara Rodríguez | Orihuela | ALICANTE | independiente |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax



La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera