Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
---|---|---|---|---|---|
Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
Esteban | Romero Alfaro | Albacete | ALBACETE | independiente | |
Antonio | Montesino Gorjon | Aspe | ALICANTE | independiente | |
María José | Samper Pérez | Alicante | ALICANTE | CD EL ALTET | |
Beatriz | Socorro Lledó | Barcelona | BARCELONA | Club Triatló Atles | |
Pedro | García guardiola | Villena | ALICANTE | Promesas Villena | |
Valentín | Carretero Bastante | Onil | ALICANTE | independiente | |
Juan Carlos | Rico Ochoa | Elda | ALICANTE | independiente | |
Jose juan | López vicedo | Pinoso | ALICANTE | independiente | |
Paco | Flores Tomás | Almansa | ALBACETE | C.A. Publialmansa | |
Jonathan | Riquelme Miralles | Sax | ALICANTE | CLUB ATLETISMO CABLEWORLD NOVELDA | |
Inmaculada | Sánchez García | Elche | ALICANTE | POLICIA LOCAL ELCHE | |
FRAN | lara olivares | Elche | ALICANTE | Km@Km | |
Gonzalo | Ruiz Rivas | Alicante | ALICANTE | independiente | |
JESUS | CAMPOS ARENAS | Alcoi/Alcoy | ALICANTE | Runners Alcoi | |
Ruben | Navarro rubio | Elda | ALICANTE | independiente | |
MAURICIO | GALLEGO TORRES | Petrer | ALICANTE | Bitrir trail running | |
NORBERTO | DE WULF | HONDÓN DE LAS NIEVES | ALICANTE | indepemdiente | |
Daniel | Delicado Mico | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA | |
Katy | Vera Ochoa | Villena | ALICANTE | independiente | |
CARMINA | LLAMAS MORENO | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA | |
Alejandro | Fernandez Navarro | Villena | ALICANTE | independiente | |
Iván | Sáez Romero | Aspe | ALICANTE | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE | |
felicidad | nuñez castillo | petrer | ALICANTE | independiente | |
Alvaro | Sotorres Mañas | Elda | ALICANTE | independiente | |
Juan Carlos | Gomariz Martinez | Monóvar | ALICANTE | independiente | |
RAÚL | MARTÍNEZ IBARRA | ELCHE | ALICANTE | POLICIA LOCAL ELCHE | |
JUAN CARLOS | GUIRADO CUENCA | ALMANSA | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA | |
CELIA | CORTES PARDO | Villena | ALICANTE | Promesas Villena | |
ADRIAN | LOPEZ ESTEVAN | Sax | ALICANTE | independiente | |
Estefania | Mateo Diez | Las Torres de Cotillas | MURCIA | independiente | |
Arturo | Ballester Ortega | Elda | ALICANTE | independiente | |
Vicente | Sanz Figuerez | Petrer | ALICANTE | independiente | |
ANTONIO JOAQUIN | CHORRO CARBONELL | Agost | ALICANTE | Possum | |
Mercedes | Bernabéu poveda | Petrer | ALICANTE | independiente | |
José Joaquín | Lucena lopez | Peter | ALICANTE | independiente | |
José Luis | García morales | Villena | ALICANTE | C.D.M.E Trail Villena | |
Carlos | Mateo Buitrago | Beniaján | MURCIA | independiente | |
Jesus | García Galar | Caudete | ALBACETE | independiente | |
Miguel | Corbí Payá | Aspe | ALICANTE | independiente | |
jose gabriel | parra garcia | aspe | ALICANTE | independiente | |
Alberto | Sanchez Camus | Villena | ALICANTE | Adelum | |
Maite | Pavía Miralles | Aspe | ALICANTE | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE | |
Alberto | Zapatero Vázquez | Elda | ALICANTE | C.E. MONT. Y SENDERISMO JABALI DORADOS | |
sergio | lopez morote | Novelda | ALICANTE | Club Atlético Novelda Carmencita | |
Ana | Reyes Martinez | Elda | ALICANTE | Club de atletismo los ajos | |
José Rubén | VIDAL MIRA | Onil | ALICANTE | independiente | |
Ana Maria | Coves Oliver | Elche | ALICANTE | POLICIA LOCAL ELCHE | |
m carmen | Castillo ciendones | villena | ALICANTE | independiente | |
DAVID | AZORÍN CABALLERO | Yecla | MURCIA | independiente | |
Francisco | Parra aldeguer | Petrer | ALICANTE | independiente |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax
La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera