| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|
Pilar | Cerda prats | Petrer | ALICANTE | C.E.MONT. Y SENDERISMO JABALI DORADOS |
|
Paula | Deltell Rueda | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Vicente Manuel | Novoa Fuentes | Alicante | ALICANTE | Runners Montemar |
|
Jenifer | Egea Fernández de la Cámara | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR ALMANSA |
|
cristobal | muñoz miravete | sax | ALICANTE | independiente |
|
jose | ferris montesinos | Elda | ALICANTE | C. A. ELDA |
|
Laura | Martínez caballero | Monover/monovar | ALICANTE | NEW RUNNERS |
|
Ana Belen | Martinez Atencia | Novelda | ALICANTE | Qualis training Novelda |
|
Rebeca | Romero Román | SAX | ALICANTE | Syst3m |
|
PABLO | RUIZ BLASCO | EL ALTET-ELCHE- | ALICANTE | CD EL ALTET |
|
SALVADOR | MUÑOZ BENITO | LA ROMANA | ALICANTE | independiente |
|
Gracia | Galdon cantero | Almansa | ALBACETE | independiente |
|
Mayca | Botella Erchiga | Aspe | ALICANTE | C.D.M HERMANAS ASPE |
|
Alejandro | Rico Quiles | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
jose antonio | marco guillen | Yecla | MURCIA | indepemdiente |
|
PABLO JOSE | ROMERO ESTEBAN | ORIHUELA | ALICANTE | independiente |
|
Iván | Perea marco | Hondón de las Nieves | ALICANTE | independiente |
|
Carmen | Muñoz gomez | Villena | ALICANTE | C.A. PROMESAS VILLENA |
|
NICOMEDES | MOLINA CUARTERO | ELCHE | ALICANTE | C.T. TRAVESIAS MITOS |
|
Gema | Jover Martinez | Novelda | ALICANTE | Qualis training Novelda |
|
Natalia | Jimenez Lopez | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Fran | Cazorla correas | Novelda | ALICANTE | independiente |
|
Geles | Ferrando cambra | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Alicia | Palazón Abad | Novelda | ALICANTE | independiente |
|
RAFAEL ANGEL | BARROSO ROMAN | Pinos | ALICANTE | CLUB ATLETISMO CABEÇO DE LA SAL PINOSO |
|
JOSE MARIA | VALLES LOPEZ | Ayora | VALENCIA | Atletismo elda |
|
Sandra | Guardiola Parra | Villena | ALICANTE | independiente |
|
Mauro Adrián | Pesci | Biar | ALICANTE | independiente |
|
Samuel | Catalán García | Villena | ALICANTE | VILLENA ORIENTACION |
|
ANTONIO | NOLASCO BELTRAN | Sax | ALICANTE | CUARTELILLO LOS TOCAOS |
|
Adrián | Esclapez García | Elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE |
|
Airam | Catalán Tevar | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Carlos | García Gascón | Almansa | ALBACETE | independiente |
|
JOSE LUIS | CASTILLO OLMEDO | Onil | ALICANTE | independiente |
|
Fini | ANDREU RODRÍGUEZ | Elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE |
|
Marta Belinda | Verdú Nieto | Sax | ALICANTE | independiente |
|
David | Lillo Guardiola | Villena | ALICANTE | Promesas Villena |
|
David | Roldan Mira | Alicante | ALICANTE | independiente |
|
Víctor | Vidal González | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
Wellington | Rodrígues Machado | Elda | ALICANTE | Club atletismo de sax |
|
Daniel | Campoy Delegido | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA |
|
Cecilia | Barceló Vañó | Villena | ALICANTE | independiente |
|
Rafeta | Perez monllor | CASTALLA | ALICANTE | Trail running Onil |
|
MARIA ISABEL | SANCHEZ MEGIAS | ALMANSA | ALBACETE | independiente |
|
Jorge | Úbeda Calderón | Villena | ALICANTE | independiente |
|
Javier | Sirera santos | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
Javier | Romera Sánchez | Alicante | ALICANTE | Arena Runnig Tema |
|
José Manuel | Estarlich Aldeguer | Novelda | ALICANTE | independiente |
|
Susana | Lopez Perez | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Javier | García bonete | Almansa | ALBACETE | independiente |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax



La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera