| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|
Zaira | Pina Valdes | Almansa | ALBACETE | independiente |
|
Luis Antonio | Blanco Martínez | Pinoso | ALICANTE | CA EL CABEÇA de la SAL |
|
jose luis | hita diaz de mera | agost | ALICANTE | C. A. Cableworld Novelda |
|
Juan Carlos | Sánchez Hernández | Almansa | ALBACETE | independiente |
|
Vicente | Payá Navarrete | Petrer | ALICANTE | C.E. MONT. Y SENDERISMO JABALI DORADOS |
|
Irene | Martínez Flores | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Juan jose | Ochoa saiz | Elda | ALICANTE | independiente |
|
JOSE MANUEL | MIRA SALA | NOVELDA | ALICANTE | independiente |
|
Balduino | Tomás Sanjuán | Villena | ALICANTE | independiente |
|
Gala | Ribera Esteve | Villena | ALICANTE | C.D.M.E Trail Villena |
|
Pedro José | Camacho | Elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE |
|
Carlos | García Lara | Elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE |
|
Lidia | Quiles ordoño | Novelda | ALICANTE | Maratón de crevillente |
|
Eva | Valdés Galdón | Beneixama | ALICANTE | independiente |
|
Vicente | Sánchez Alonso | Elche | ALICANTE | Esteso Runners |
|
David | Belda Martínez | Caudete | ALBACETE | C.A.ANTONIO AMOROS. |
|
Raúl | Sánchez Juan | Sax | ALICANTE | Club Atlético Hondón de las Nieves |
|
MARI CARMEN | CONEJERO SANCHEZ | CAUDETE | ALBACETE | C.A.ANTONIO AMOROS. |
|
Mikel | Gamez andreu | Elche | ALICANTE | independiente |
|
Víctor | Olaya Calatayud | Pinoso | ALICANTE | Club Atlético Novelda Carmencita |
|
PEDRO | GARCIA MIGUEL | Ontinyent | VALENCIA | ONTINYENT |
|
Jose David | Gómez Blanque | Aspe | ALICANTE | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE |
|
MANUEL | Del Toro Escobar | yecla | MURCIA | Ultrafondistas la Maneta Yecla |
|
Juan Antonio | Ubeda Calderón | Villena | ALICANTE | independiente |
|
JUAN ANTONIO | RICON MARTOS | CREVILLENTE | ALICANTE | Esteso Runner |
|
Eva María | Noval Ramos | Alicante | ALICANTE | Runners Montemar |
|
LOURDES | MORAN LINARES | MONOVAR | ALICANTE | No hay excusas |
|
Víctor | Berenguer Garrigós | Onil | ALICANTE | CORREDORS D'ONIL |
|
Francisco Javier | Pérez Moreno | Novelda | ALICANTE | C. A. Cableworld Novelda |
|
Isabel | Navarro Ferriz | Villena | ALICANTE | independiente |
|
Rafael | SÁNCHEZ PAGAN | Caudete | ALBACETE | independiente |
|
Virtudes | Pérez Martínez | Villena | ALICANTE | independiente |
|
Camilo | Calafat Desamparados | Alcoi | ALICANTE | Urban Trail Running Alcoy |
|
Mari | Sánchez Segura | Ayora | VALENCIA | C. A. EL VALLE |
|
Pablo | Carrillos Francés | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
Pilar | Díez canicio | Novelda | ALICANTE | Qualis |
|
GERMÁN | LÓPEZ CASCALES | VILLENA | ALICANTE | C.A. PROMESAS VILLENA |
|
Eugenia | Ripoll Poveda | Monovar | ALICANTE | independiente |
|
José Manuel | García Marco | Elx/elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE |
|
JUAN CARLOS | RUBIO BAUTISTA | ALICANTE | ALICANTE | Veteranos Paracaidistas BRIPAC |
|
IULIANA MARIA | PREDA | NOVELDA | ALICANTE | independiente |
|
Raúl | Sánchez Romero | VILLENA | ALICANTE | C.A. PROMESAS VILLENA |
|
Juan Antonio | Pérez Tomas | Alicante | ALICANTE | independiente |
|
David | De la rosa bernal | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Daniel | Martínez Megias | Almansa | ALBACETE | independiente |
|
Francisca | García Mansilla | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA |
|
Rafael | Martínez Hernández | Aspe | ALICANTE | independiente |
|
Laura | Poveda López | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
David | Ruiz larios | Novelda | ALICANTE | independiente |
|
María del Mar | García López | Cartagena | MURCIA | club marathon cartagena |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax



La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera