| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|
Javier | Cazorla Ribelles | NOVELDA | ALICANTE | independiente |
|
Juan Antonio | Garcia Navarro | villena | ALICANTE | independiente |
|
Lali | Azorin Gandia | Villena | ALICANTE | independiente |
|
Joel | Guerrero Torreblanca | Alicante | ALICANTE | A TO TRAPO |
|
MARIO | IBÁÑEZ NAVARRO | ELDA | ALICANTE | independiente |
|
Javier | Buendía Carrera | Novelda | ALICANTE | C. A. Cableworld Novelda |
|
Mariangeles | Leal Botella | Casas Del Señor | ALICANTE | Gacelas |
|
Rafael | Sarrió Amoros | Novelda | ALICANTE | independiente |
|
Tomás | Ruiz Ferri | Villena | ALICANTE | independiente |
|
Benito Victoriano | Jiménez González | ALMANSA | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA |
|
Juan Carlos | Puche catalan | Villena | ALICANTE | C.A. PROMESAS VILLENA |
|
Roberto | Sánchez Caceres | Ibi | ALICANTE | independiente |
|
Nestor | Peinado sanchis | Salinas | ALICANTE | atletismo sax |
|
manolo | GONZALEZ GUARDIOLA | PETRER | ALICANTE | C.E. MONT. Y SENDERISMO JABALI DORADOS |
|
Raquel | Muñoz García | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
José Luis | López Dominguez | Villena | ALICANTE | Club Atletismo Promesas Villena |
|
Javi | Martinez Avendaño | ELDA | ALICANTE | independiente |
|
Caridad | Lucas Herrero | Sax | ALICANTE | independiente |
|
FERNANDO | MONZO POVEDA | MONOVAR | ALICANTE | grup de muntanya de monover |
|
JUAN ANTONIO | PASTOR DEVESA | Santa Pola | ALICANTE | CLUB ATLETISMO SANTA POLA |
|
Carlos | Sanchiz Mallebrera | Monovar | ALICANTE | independiente |
|
Hugo | Carretero Henares | Onil | ALICANTE | independiente |
|
salvador francisco | ros vallés | Cartagena | MURCIA | MARATHON CARTAGENA |
|
MAURICIO | GALLEGO TORRES | Petrer | ALICANTE | Bitrir trail running |
|
Jose | Sanchez del valle | Caudete | ALBACETE | AGUAKATES TRAIL TEAM |
|
Alba | Caballero lopez | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA |
|
Usuario | Cross Temporal | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Francisco Javier | Vegara Ferri | Orihuela | ALICANTE | independiente |
|
Maria Pilar | Pérez Azorin | Villena | ALICANTE | independiente |
|
Juan Jose | Alvarez Pestaña | Elche | ALICANTE | Les Maquinetes |
|
Carlos | García Ortiz | Yecla | MURCIA | Ultrafondistas la Maneta Yecla |
|
Javier | Rojas | Villena | ALICANTE | independiente |
|
Pedro | Ferrandiz Muñoz | Biar | ALICANTE | CABRATRAIL |
|
Antonio | Prieto Hernandez | Aspe | ALICANTE | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE |
|
JOSE CARLOS | VILAR ALBALADEJO | ALMANSA | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA |
|
María José | García Cuenca | Elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE |
|
Carlos | García Gabaldón | Almansa | ALBACETE | independiente |
|
Wynne | Sousa Oliveira | Elche | ALICANTE | Esteso Runners |
|
Juan antonio | Sánchez martinez | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Antonio | Martinez Martinez | RAFAL | ALICANTE | RAFAL RUNNING |
|
Aquilino | Tribaldos Martínez | El Campello | ALICANTE | Leucante |
|
ANTONIO | SALMERON SIMO | Sax | ALICANTE | atletismo sax |
|
Jose Ángel | Muñoz Martinez | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
Juan | Garcés Agustín | Santa Cilia | HUESCA | independiente |
|
Sergio | Navarro Paulet | San Vicente | ALICANTE | independiente |
|
VICENTE | SANCHEZ PEREZ | Villena | ALICANTE | C.A. PROMESAS VILLENA |
|
José Manuel | Delicado Sanz | Almansa | ALBACETE | independiente |
|
Maria isabel | Espin moreno | Elche | ALICANTE | Esteso Runner |
|
Daniel | Corral Romero | petrer | ALICANTE | independiente |
|
AMPARO | GONZALEZ GUERRERO | elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax



La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera