| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|
Fini | Cuenca Vázquez | Castalla | ALICANTE | independiente |
|
Carlos | Rovira Zambrana | Santa Joan D'alacant | ALICANTE | Runners Montemar |
|
Anabel | Juan Garcia | Castalla | ALICANTE | Grup Ilicità de Muntanyisme |
|
Matias | Albert Bataller | Chella | VALENCIA | Puro Running |
|
SILVIA | Berenguer Ñiguez | Almoradi | ALICANTE | C.A PUERTO TORREVIEJA |
|
Carlos | Martínez Poveda | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Cesar | Herrera Herrera | Chella | VALENCIA | Puro Running |
|
Pedro Manuel | Díaz Aznar | Aspe | ALICANTE | independiente |
|
Adrian | Navarro Abad | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Jose Manuel | Martinez Sanchis | Chella | VALENCIA | Puro Running |
|
JAVIER | BERNABE MAESTRE | Petrer | ALICANTE | Club Triatlon Petrer |
|
Jonathan | Vitas vidal | Sax | ALICANTE | 4 SANTOS |
|
Néstor | Romero Moll | Xixona | ALICANTE | independiente |
|
Sergio | Caudete López | Sax | ALICANTE | independiente |
|
José javier | Gomez asencio | Aspe | ALICANTE | independiente |
|
Jezabel | Trelis Pastor | Biar | ALICANTE | independiente |
|
Thais | Cano | Monóvar | ALICANTE | independiente |
|
María Belén | Rodríguez Gómez | Elx/elche | ALICANTE | C.D. EL ALTET - FERSADA |
|
Gloria del Mar | Sala Sanchez | Aspe | ALICANTE | Machaca piedras |
|
Miguel Angel | Gonzalez Argumanez | Petrer | ALICANTE | Bitrir trail running |
|
Florencio | Ballesteros Arteseros | Chinchilla | ALBACETE | C.A.Albacete Diputación |
|
Guillermo | Salas Castillo | Novelda | ALICANTE | independiente |
|
Jose | Estevan Muñoz | Aspe | ALICANTE | Club de Montaña y Escalada Los Machacapiedras |
|
Raquel | Sánchez Morales | Elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE |
|
jose manuel | mas asencio | Elx/elche | ALICANTE | Club Marathón Crevillente |
|
FERNANDO | NAVARRO GONZALEZ | ELDA | ALICANTE | independiente |
|
Jorge | Gigante Palacios | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
JUAN JOSE | REY CANTOS | Caudete | ALBACETE | C.A.ANTONIO AMOROS. |
|
LUISA MARIA | MARIN LARA | CARTAGENA | MURCIA | MARATHON CARTAGENA |
|
Ana | Sánchez Pedreño | cartagena | MURCIA | MARATHON CARTAGENA |
|
Kina | amoros Palazon | Villena | ALICANTE | C.D.M.E. TRAIL VILLENA |
|
Paloma | Martinez Estevan | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Aurelio | Castillo Puche | Villena | ALICANTE | Villena Bike Team |
|
Mario | Huesca Flores | Alicante | ALICANTE | independiente |
|
Jose Vicente | Miralles Ros | Aspe | ALICANTE | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE |
|
Paco | Mas | Villena | ALICANTE | CABRATRAIL |
|
Miguel | Botella Pérez | Aspe | ALICANTE | independiente |
|
Jose Antonio | Bernal Colomer | Sax | ALICANTE | COPON RACING TEAM |
|
Sara | Cerdá esteve | Sax | ALICANTE | IES PASCUAL CARRION |
|
Valentin | García Rodriguez | Cocentaina | ALICANTE | Km3 |
|
Carlos | Navarro Valiente | Villena | ALICANTE | C.A. PROMESAS VILLENA |
|
Raúl | Tomás Pertusa | Alicante | ALICANTE | independiente |
|
Virtu | Cerdán Valiente | Villena | ALICANTE | independiente |
|
Ángela | Gámez Monteagudo | Elda | ALICANTE | independiente |
|
ENRIQUE | ENCINA BERNAL | Sax | ALICANTE | El Hornico Running Team |
|
Luis David | Mira verdu | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
JAVIER | BERNAL COLOMER | Sax | ALICANTE | COPON RACING TEAM |
|
Jonathan | Riquelme Miralles | Sax | ALICANTE | Club Atlético Novelda Carmencita |
|
Rubén | Rodríguez Cerezuela | Torrevieja | ALICANTE | CLUB ATLETISMO TORREVIEJA |
|
Ana | Díaz Martínez | Aspe | ALICANTE | independiente |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax



La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera