Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
---|---|---|---|---|---|
Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
Francisco | Alpañes Leal | Villena | ALICANTE | C.A. PROMESAS VILLENA | |
Glencora | Ponte | Valencia | VALENCIA | independiente | |
CRISTINA | SÁNCHEZ JORQUERA | EL ALGAR | MURCIA | CLUB CUATRO SANTOS CARTAGENA | |
JOSE | MORENO GONZALEZ | Monover/monovar | ALICANTE | independiente | |
Gema | Deltell | Elda | ALICANTE | independiente | |
David | Rapado | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR ALMANSA | |
Veronica | Zamora castro | Alicante | ALICANTE | Farmacia 24h Gran Vía Alicante | |
Marc | Gil Cases | Monover/monovar | ALICANTE | indepemdiente | |
MIGUEL ANGEL | GONZALEZ MARTINEZ | ALMANSA | ALBACETE | independiente | |
Maria Luz | Bañon Gonzalez | PETRER | ALICANTE | independiente | |
Eduardo | Juan Agulló | Sax | ALICANTE | independiente | |
Antonio | Del rio lopez | Elx/elche | ALICANTE | independiente | |
David | Rojo Ruiz | Elda | ALICANTE | independiente | |
RUBÉN | GUILLÉN MAROTO | Sax | ALICANTE | Salí a correr y me lié | |
IULIANA MARIA | PREDA | NOVELDA | ALICANTE | independiente | |
FABIAN | GARCIA LILLO | Sax | ALICANTE | independiente | |
MAGDALENA | NAVARRO SOLER | Villena | ALICANTE | C.D.M.E.Trail Villena | |
Rubén | Soriano Sánchez | Villena | ALICANTE | independiente | |
David | Boyer Ibañez | Novelda | ALICANTE | independiente | |
María José | Hernández Tornero | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR ALMANSA | |
Antonio Miguel | Lillo campos | Elche | ALICANTE | independiente | |
Geles | Ferrando cambra | Sax | ALICANTE | independiente | |
Pablo | Hernández Navarro | Cartagena | MURCIA | MARATHON CARTAGENA | |
María José | Abellán castillo | Hellín | ALBACETE | CLUB ATLETISMO HELLIN | |
GEMMA | FERRI BERENGUER | ONIL | ALICANTE | CENTRE ESPORTIU COLIVENC | |
Jose Luis | Monreal Tomás | Jumilla | MURCIA | C.A PUERTO TORREVIEJA | |
David | Sánchez Peinado | Aspe | ALICANTE | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE | |
Ana Belén | Pozo martinez | Albatera | ALICANTE | C.A.Albatera | |
ANA ISABEL | Más Diaz | Crevillent | ALICANTE | Amorós Grupo de Entrenamiento | |
m carmen | Castillo ciendones | villena | ALICANTE | independiente | |
Sergio | Lopez mira | Sax | ALICANTE | San Sebastián de los reyes | |
Francisco Javier | Teruel Cabral | Almansa | ALBACETE | C.A. Publialmansa | |
DAVID | POVEDA MAS | CREVILLENT | ALICANTE | independiente | |
Veronica | Martinez fernandez | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA | |
JOSE | MILAN HERNANDEZ | VILLENA | ALICANTE | independiente | |
Álvaro | Casado Samper | Petrer | ALICANTE | independiente | |
MARINA | GOMEZ BERNABEU | ibi | ALICANTE | Amics de les muntanyes | |
Ángel | Máñez Grau | Petrer | ALICANTE | independiente | |
ivan | carrera chico | petrer | ALICANTE | independiente | |
Javier | Lozano Tierraseca | La Romana | ALICANTE | C.E.penya la mina | |
Alberto | Bordege Ruperez | Ibi | ALICANTE | independiente | |
María José | Valero Martínez | Elche | ALICANTE | independiente | |
Carlos | Milán Server | Villena | ALICANTE | independiente | |
Tomás | Mira Jerez | La Romana | ALICANTE | CLUB ESPORTIU PENYA LA MINA | |
Jose Antonio | Bernal Colomer | Sax | ALICANTE | COPON RACING TEAM | |
Loles | Verdú Torregrosa | Novelda | ALICANTE | C. A. Cableworld Novelda | |
Jose Domingo | Juan Alcantara | Elx/elche | ALICANTE | Pro Team Tecnoluz | |
Juani | Amoros Mira | Villena | ALICANTE | C.A. PROMESAS VILLENA | |
Jose | Estevan Muñoz | Aspe | ALICANTE | Club de Montaña y Escalada Los Machacapiedras | |
Ana María | Terol Pardo | Villena | ALICANTE | independiente |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax
La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera