| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|
Javier | Navarro Verdú | Elda | ALICANTE | Centro excursionista petrer |
|
MARCO ANTONIO | OLIVARES SOTO | Petrer | ALICANTE | Raramuris Trail |
|
Joaquin | ASENSIO AZORÍN | Caudete | ALBACETE | Club Triatlón Caudete |
|
Noelia | Sotos del amo | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
Luis | Navarro Serrano | Novelda | ALICANTE | independiente |
|
José Javier | Flor Duro | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
Virginia | Traid zafra | Hondón de las nieves | ALICANTE | independiente |
|
Publio | Pastor Casas | Alicante | ALICANTE | independiente |
|
Eva María | ORTUÑO VAÑÓ | Villena | ALICANTE | C.D.M.E.Trail Villena |
|
ALBERTO | BARCELÓ SANTIAGO | SAX | ALICANTE | independiente |
|
Alfonso | Azorín Muñoz | Yecla | MURCIA | independiente |
|
CONSTANTINO | PÉREZ | Petrer | ALICANTE | Centro excursionista petrer |
|
Manuel | Bernabeu Gonzalez | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Juanpedro | Jover Albert | Pinoso | ALICANTE | C.A. EL CABEÇO DE LA SAL |
|
Carlos | Esteve Marhuenda | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
Marcos | González Campillo | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Jose | Lopez castaño | Daya vieja | ALICANTE | independiente |
|
Jose | Sanchiz Martinez | NOVELDA | ALICANTE | Club Atlético Novelda Carmencita |
|
Pedro | Pérez Candel | Castalla | ALICANTE | independiente |
|
Cristina | Carrión Abellan | Sax | ALICANTE | independiente |
|
José Ramón | Martínez Pérez | YECLA | MURCIA | independiente |
|
Pascual | Pardo | Villena | ALICANTE | C.A. PROMESAS VILLENA |
|
Oscar | Mico | Villena | ALICANTE | independiente |
|
Hanna | Ustimova | BOCAIRENT | VALENCIA | independiente |
|
SANTIAGO | DIAZ MARIN | IBI | ALICANTE | independiente |
|
Sergio | Valero Pachon | Almansa | ALBACETE | Club del Corredor Almansa |
|
Juan Luis | Amarillo | Pinoso | ALICANTE | independiente |
|
Maria | Caparrós rico | Pinoso | ALICANTE | Iron box yecla |
|
Vicente | Mira Mira | Novelda | ALICANTE | Club Atlético Novelda Carmencita |
|
Alba | Santa Mataix | Villena | ALICANTE | independiente |
|
RAMON | RODRIGUEZ CORCOLES | Elda | ALICANTE | C.E.E TRAIL CLUB |
|
ANTONIO | GALLUR MARCOS | Caudete | ALBACETE | C.A.ANTONIO AMOROS. |
|
Miguel angel | Soriano aroca | Biar | ALICANTE | Club Marathón Crevillente |
|
Pilar | Machi | Villena | ALICANTE | C.D.M.E Trail Villena |
|
MANUEL ANGEL | CAMPILLO JIMENEZ | Elx/elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE |
|
Joaquin | Perez navarro | Elche | ALICANTE | independiente |
|
David | Agullo | Sax | ALICANTE | independiente |
|
FABIAN | GARCIA LILLO | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Francisco | Espinosa Soriano | Villena | ALICANTE | Club Atletismo Promesas Villena |
|
Ángel | Martínez Polo | Crevillent | ALICANTE | Fran's runners |
|
Aitor | Burgada Serna | Crevillent | ALICANTE | club atletisme crevillent |
|
Alejandro | Garcia Jover | Aspe | ALICANTE | independiente |
|
Ismael | Aguilera molina | Las bayas | ALICANTE | independiente |
|
Natalia | González Villaescusa | Caudete | ALBACETE | NLTT |
|
felicidad | nuñez castillo | petrer | ALICANTE | independiente |
|
Francisco José | Vidal Amoraga | Sax | ALICANTE | independiente |
|
FRANCISCO JUAN | LOPEZ SAMPER | Pinoso | ALICANTE | independiente |
|
Jorge | Albeza Miralles | Monforte del Cid | ALICANTE | independiente |
|
Eduardo | Muñoz Pastor | Crevillent | ALICANTE | independiente |
|
ROSA MARIA | GONZALVEZ DIEZ | Elx/elche | ALICANTE | CLUBKM@KMELCHE |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax



La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera