Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
---|---|---|---|---|---|
Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
Daniel | Navalon Sesa | Caudete | ALBACETE | NLTT | |
Antonio | Larrosa Lopez | Pinoso | ALICANTE | C.A. EL CABEÇO DE LA SAL | |
luis aurelio | gimenez cazorla | Sax | ALICANTE | independiente | |
CARLOS | ONCINA CASTELLO | Elda | ALICANTE | independiente | |
JOSE ANTONIIO | RAMIREZ GARCIA | VILLENA | ALICANTE | Prado la Villa Trail | |
Elena | Ruiz Pastor | Monóvar | ALICANTE | triatlo bilaire | |
RUBEN | SANDOVAL CONESA | JAVALI VIEJO | MURCIA | Rajaos Runners | |
Carlos | Domene Rubio | Villena | ALICANTE | SDUPV | |
ENRIQUE | ROMÁN VILLALTA | Agost | ALICANTE | independiente | |
Juan Antonio | Ubeda Calderón | Villena | ALICANTE | independiente | |
Héctor | Barba Jiménez | Almansa | ALBACETE | independiente | |
Carlos | Navarro Valiente | Villena | ALICANTE | Pumas trail | |
Cristina | Carrion Abellan | Sax | ALICANTE | independiente | |
Ángel | Gómez Amorrich | Aspe | ALICANTE | independiente | |
FIDEL | PEÑALVER SANCHEZ | Ibi | ALICANTE | independiente | |
MARIA ESTIBALIZ | CASTELLO CREMADES | Novelda | ALICANTE | independiente | |
Rocío | Canales Franco | Callosa de Segura | ALICANTE | Esteso Runners | |
MIGUEL ANGEL | GONZALEZ MARTINEZ | ALMANSA | ALBACETE | independiente | |
Juan José | Hinojo Pérez | Elda | ALICANTE | La Cuina Team | |
PEDRO | MORENO JIMÉNEZ | Elda | ALICANTE | Club Triatlon Petrer | |
David | Marti perez | Onil | ALICANTE | independiente | |
Enrique | Motilla Martínez | Elda | ALICANTE | independiente | |
Miguel Angel | Mercader Soler | Elche | ALICANTE | independiente | |
Cristina | manzaneda | Salinas | ALICANTE | independiente | |
Ana Isabel | Berbegal Avi | El Campello | ALICANTE | independiente | |
Sara | Toledano gomez | Novelda | ALICANTE | independiente | |
Jesus | Tordera bodalo | Petrer | ALICANTE | SBR para-triatlhon | |
Antonio | García García | Novelda | ALICANTE | independiente | |
ARTURO | MARTINEZ CANALS | Jumilla | MURCIA | independiente | |
Ana | Pina Canicio | Novelda | ALICANTE | C. A. Cableworld Novelda | |
Juan Miguel | Benavent de la Cámara | Alcoy | ALICANTE | Club Atletisme Alcoi | |
Ana Belén | Coy Cuenca | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA | |
Damián | Berenguer Navarro | Aspe | ALICANTE | independiente | |
Blas Miguel | Mataix Melero | Aspe | ALICANTE | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE | |
katherine | quintana naváez | petrer | ALICANTE | independiente | |
VICTOR TOMAS | BOTELLA MIRALLES | Monforte Del Cid, | ALICANTE | C. A. Cableworld Novelda | |
Samuel | Catalán García | Villena | ALICANTE | VILLENA ORIENTACION | |
Mario | Amat Martínez | Petrer | ALICANTE | independiente | |
LORENZO | PEREZ GONZALEZ | ALICANTE | ALICANTE | TATRI | |
Francisco Javier | Teruel Cabral | Almansa | ALBACETE | C.A. Publialmansa | |
Jorge | Alfonso gran | Salinas | ALICANTE | independiente | |
Abraham | Gomis Cantó | Villena | ALICANTE | independiente | |
Jose | Sanchez del valle | Caudete | ALBACETE | AGUAKATES TRAIL TEAM | |
Juan carlos | Ortuño Sánchez | Caudete | ALBACETE | independiente | |
Patricia | Calbo Pérez | Alcoi/Alcoy | ALICANTE | Runners Alcoi | |
CRISTOBAL | Pérez Gabarron | Elda | ALICANTE | C. A. BOLON | |
Sergio | Domene Reyes | Banyeres de Mariola | ALICANTE | independiente | |
FRANCISCO | AGUADO AMOROS | Novelda | ALICANTE | independiente | |
JOSE FRANCISCO | SANCHEZ MOLINA | CREVILLENT | ALICANTE | independiente | |
LUCIA | MARTINEZ FERRI | Villena | ALICANTE | independiente |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax
La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera