| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|
Carmen | Pardo Martínez | Villena | ALICANTE | C.D.M.E Trail Villena |
|
Alfredo Miguel | Bercianos Ferrero | El Campello | ALICANTE | libre |
|
Cristian | Ripoll Rico | Elda | ALICANTE | independiente |
|
LAURA CRISTINA | HERNÁNDEZ VÁSQUEZ | Sax, Alicante | ALICANTE | independiente |
|
Fabian | Van Bommel | Novelda | ALICANTE | Club Atlético Novelda Carmencita |
|
Pako | Castelló beneito | Villena | ALICANTE | TRILAENCINA |
|
SERGIO | CARRASCO MIRA | Romana, La | ALICANTE | independiente |
|
Enrique Miguel | Fuentes Fernández | Alicante | ALBACETE | Runners Montemar |
|
Fabián | Hernández Vásquez | Sax, Alicante | ALICANTE | independiente |
|
javier | ayuso cialceta | Almoradi | ALICANTE | AC Prevención |
|
Lorenzo | Espín Piñero | Archena | MURCIA | CD OXOX TRAIL TEAM |
|
Inmaculada | Quiles Gomez | Elche | ALICANTE | Km@Km |
|
Paula | Soriano de la fuente | Alicante | ALICANTE | independiente |
|
Antonio | Pardo Morales | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Carolina | Ruíz Doménech | Valencia | VALENCIA | TRILAENCINA |
|
Miriam | Cobos león | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Manuel | Pérez Valiente | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
MARIA ROSA | MOYA ARQUES | CALLOSA DE SEGURA | ALICANTE | RAFAL RUNNING |
|
María Consuelo | Pardo Garcia | Villena | ALICANTE | Promesas Villena |
|
ERNESTO JOSE | ABAD MARTINEZ | Petrer | ALICANTE | Atletismo elda |
|
Abraham | Cañizares Martínez | Aspe | ALICANTE | independiente |
|
FRANCISCO JAVIER | PEREZ SALA | SAN BARTOLOME | ALICANTE | RAFAL RUNNING |
|
FELIPE | ESQUEMBRE | VILLENA | ALICANTE | Promesas Villena |
|
Ivan | Sánchez Guzmán | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Rafa | Alfonso Maqueda | Monovar | ALICANTE | independiente |
|
Eduardo Nicolás | Alzamora Damiano | Novelda | ALICANTE | CLUB ATLETISMO CABLEWORLD NOVELDA |
|
Ignacio | Maestre Corbi | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
Manuel claudio | Sanchez Gudiño | Caudete | ALBACETE | independiente |
|
Sandra | Romero Peño | Sax | ALICANTE | independiente |
|
jose | Navarro Serrano | caudete | ALBACETE | Club Triatlón Caudete |
|
Joaquín Manuel | Rodes Gómez | Elche | ALICANTE | independiente |
|
Emiliano | Vallejo santo | Novelda | ALICANTE | independiente |
|
Lorena | Vizcaíno Alvarado | Elche | ALICANTE | independiente |
|
Leonor | Senabre Ganga | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Francisco Javier | Teruel Cabral | Almansa | ALBACETE | C.A. Publialmansa |
|
Enrique | Soriano Romero | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Raul | Marin Lopez | Sax | ALICANTE | 190 milesimas |
|
Pavel | Puzin | Elche | ALICANTE | independiente |
|
Carlos Javier | Teruel Teruel | Almansa | ALBACETE | C.A.Publialmansa |
|
David | Amorrich Boix | Aspe | ALICANTE | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE |
|
Iban | Oliver Menargues | Aspe | ALICANTE | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE |
|
José luis | Charcos mora | Formentera Del Segura | ALICANTE | independiente |
|
Gabriel | Garcia Sanchez | Villena | ALICANTE | C.D.M.E. TRAIL VILLENA |
|
ADRIAN | MARTINEZ BENEYTO | VILLENA | ALICANTE | C.D.M.E. TRAIL VILLENA |
|
JUAN PEDRO | GOMEZ SANCHEZ | LOS BARREROS CARTAGENA | MURCIA | MARATHON CARTAGENA |
|
Iván | Bernal Ripoll | Sax | ALICANTE | independiente |
|
David | Agullo Perea | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Ismail | Benhssaine | Almansa | ALBACETE | independiente |
|
Ismael | Ujeda Lopez | Alicante | ALICANTE | independiente |
|
JOSE MARIA | BERNABEU LACUEVA | Petrer | ALICANTE | Centro excursionista petrer |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax



La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera