Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
---|---|---|---|---|---|
Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
Ana | Lopez cantos | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR ALMANSA | |
Emma | Albert Samper | Sax | ALICANTE | SBR para-triatlhon | |
Ana María | Valero Molina | Sax | ALICANTE | indepemdiente | |
javier | maestre corbi | Petrer | ALICANTE | independiente | |
Juan Luis | Quinquer garcia | Caudete | ALBACETE | independiente | |
Juan Vicente | Ferrero Valdés | Beneixama | ALICANTE | Solana Trail | |
RODRIGO | CECILIA CLEMENT | SAX | ALICANTE | indepemdiente | |
María José | Samper Pérez | Músico Agustín BERTOMEU, 3 | ALICANTE | CD EL ALTET | |
MIGUEL | BERBEGAL NAVARRO | Villena | ALICANTE | C.A. PROMESAS VILLENA | |
Luis Antonio | Blanco Martínez | Pinoso | ALICANTE | C.A. EL CABEÇO DE LA SAL | |
JOSE FRANCISCO | AGULLO LOPEZ | Elx/elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE | |
Roberto | Sánchez Caceres | Ibi | ALICANTE | independiente | |
VICENTE ANDRES | SOTORRES GARCIA | Elda | ALICANTE | independiente | |
LORENZO | MARTÍNEZ LOPEZ | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA | |
Rosa | Domingo Ibáñez | Elda | ALICANTE | independiente | |
Darío | Muñoz Paterna | Petrer | ALICANTE | independiente | |
Wellington | Rodrígues Machado | Elda | ALICANTE | Club atletismo de sax | |
Andrea | Puche Berenguer | Villena | ALICANTE | Promesas Villena | |
Desiree | GARCÍA MARTÍNEZ | Yecla | MURCIA | fondistas yecla | |
Miguel Angel | Rubio Piqueras | Elda | ALICANTE | independiente | |
David | Rodríguez Blázquez | Novelda | ALICANTE | C. A. Cableworld Novelda | |
Veronica | Cañizares Ibáñez | Elche | ALICANTE | Club deportivo El Altet | |
Mónica | Lázaro Gazquez | Salinas | ALICANTE | C.A. PROMESAS VILLENA | |
JOSÉ ÁNGEL | HERNÁNDEZ SIERRA | TORREVIEJA | ALICANTE | independiente | |
MANUEL | CAMPOS GIGANTE | Elda | ALICANTE | Aconcagua running | |
VICTOR | MOYA DE LA IGLESIA | Elda | ALICANTE | C.D.M.E.Trail Villena | |
Juan Jose | Cuerva Hermoso | Monover/monovar | ALICANTE | No hay excusas | |
MAGDA | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | VILLENA | ALICANTE | C.A. PROMESAS VILLENA | |
Moisés | Martínez yusa | Alcoy | ALICANTE | independiente | |
DAVID | RAMIREZ GIL | NOVELDA | ALICANTE | C. A. Cableworld Novelda | |
MAYTE | MASIP GÓMEZ | ORIHUELA | ALICANTE | independiente | |
Ruben | Soriano Alonso | Petrer | ALICANTE | C.E. MONT. Y SENDERISMO JABALI DORADOS | |
EVA MARIA | GARCIA BAELLO | VILLENA | ALICANTE | Promesas Villena | |
NATALIA | DÍAZ SÁNCHEZ | ELCHE | ALICANTE | Club Atletismo km@km Elche | |
Javier | COZAR MOLINA | Yecla | MURCIA | fondistas yecla | |
Alberto | Botella Camacho | Novelda | ALICANTE | Club Atlético Novelda Carmencita | |
Ruben | Muñoz Paterna | Petrer | ALICANTE | independiente | |
Jose | Vegar Tebar | Alicante | ALICANTE | C.D. EL ALTET - FERSADA | |
Enrique | García Rodríguez | Villena | ALICANTE | independiente | |
Jose | Martínez Mullor | Villena | ALICANTE | independiente | |
NOEL | POVEDA CEBRIAN | Monover/monovar | ALICANTE | grup muntanya monover | |
JOSE | MONREAL GILAR | Jumilla | MURCIA | C.A. EL CABEÇO DE LA SAL | |
MARTHA | PERÉZ PAREDES | Yecla | MURCIA | independiente | |
Dennis | Shaughnessy | Sax | ALICANTE | Syst3m | |
Fernando | Toledo Alberola | Elda | ALICANTE | independiente | |
Jose Manuel | Rodriguez Navarro | Elx/elche | ALICANTE | Km@Km | |
Nuria | Molina Martinez | Santa pola | ALICANTE | independiente | |
Ángel | Pérez Álvarez | Santa Pola | ALICANTE | independiente | |
Amparo | Beneyto Soria | ALMANSA | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR ALMANSA | |
Silvia María | Pérez Agulló | Torrellano | ALICANTE | CLUBKM@KMELCHE |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax
La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera