| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|
Juan Miguel | Albertos Gosalvez | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA |
|
LORENZO | RIPOLL RODENAS | EL ALTET | ALICANTE | C.D. EL ALTET - FERSADA |
|
francisco | candela albero | Yecla | MURCIA | independiente |
|
Mari Tere | Calero Martinez | Sax | ALICANTE | grup muntanya beneixama |
|
Blanca | Garcia Pardo | Sax | ALICANTE | independiente |
|
M Carmen | Cuenca Lopez | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA |
|
Emiliano | Casañez garcia | La romana | ALICANTE | C.E.penya la mina |
|
Isabel | Ramos Piqueras | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA |
|
ELENA | GÓMEZ DELTELL | SAX | ALICANTE | independiente |
|
MARIA JOSE | ESTEVE SARRIÓ | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Enrique | Vicedo Botella | Aspe | ALICANTE | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE |
|
Isaac | Martinez Teruel | Castalla | ALICANTE | independiente |
|
Belén | García Oliva | Villena | ALICANTE | TRILAENCINA |
|
M DOLORES | LÓPEZ FIGUEREDO | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Óscar | Gómez Sabater | Novelda | ALICANTE | Club Novelder de Muntanyisme |
|
Isaac | Gómez Milan | Villena | ALICANTE | C.D.M.E Trail Villena |
|
Jorge | Vázquez Manchón | Elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE |
|
Francisco Javier | Tenza Pina | NOVELDA | ALICANTE | independiente |
|
Ana | Palao Pascual | Villena | ALICANTE | C.A. PROMESAS VILLENA |
|
Antonio Miguel | Quevedo Guerra | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Carlos | Serrano Gutiérrez | Novelda | ALICANTE | independiente |
|
angel | planelles | crevillente | ALICANTE | independiente |
|
Andres | Sánchez navarro | Aspe | ALICANTE | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE |
|
Rosana | Albiñana Sarrión | Alicante | ALICANTE | independiente |
|
PAQUI | TARRAGA TOMAS | ELDA | ALICANTE | C. A. ELDA |
|
Antonio | Romero Botella | Aspe | ALICANTE | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE |
|
Óscar | Sánchez Moreno | Novelda | ALICANTE | independiente |
|
Maria | Garcia rico | Castalla | ALICANTE | independiente |
|
Félix | García Alcantud | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA |
|
VICTOR MANUEL | MIRA GARCIA | Sax | ALICANTE | independiente |
|
MARIA JOSE | MIRA SALA | NOVELDA | ALICANTE | independiente |
|
MAYTE | DEL BARRIO GONZALEZ | Sax | ALICANTE | Club atletismo sax |
|
MIGUEL | NOLASCO SENABRE | SAX | ALICANTE | CUARTELILLO LOS TOCAOS |
|
David | Rodríguez Molina | Moralet | ALICANTE | independiente |
|
JOSE DAVID | SANTAMONICA FABRA | Aspe | ALICANTE | #ASPE RUNNING |
|
MARIA DE LAS NIEVES | CREMADES GONZÁLEZ | aspe | ALICANTE | independiente |
|
Marta | García Milán | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA |
|
Ana | Monteagudo Garcia | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA |
|
Francisco José | Esteve Rico | Castalla | ALICANTE | independiente |
|
Javier | Lozano Tierraseca | La Romana | ALICANTE | C.E.penya la mina |
|
Elena | Jiménez Tomás | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA |
|
Antonio | Fernández García | Sax | ALICANTE | Syst3m |
|
MARIA DEL MAR | BLASCO GONZALVEZ | EL ALTET-ELCHE- | ALICANTE | CD EL ALTET |
|
Rocio | Ortiz martinez | Elche | ALICANTE | Esteso Runners |
|
JUAN ANTONIO | FERNAZDEZ QUESADA | Elx/elche | ALICANTE | Club Atletismo km@km Elche |
|
Guillermo | Veiga Sánchez | Santa Pola | ALICANTE | independiente |
|
JUAN MIGUEL | SARABIA PEÑALVER | Alicante/alacant | ALICANTE | independiente |
|
Olga | Manzaneda ochoa | Sax | ALICANTE | Syst3m |
|
Daniel | Durá Esquembre | Aspe | ALICANTE | independiente |
|
Ruben | Muñoz Paterna | Petrer | ALICANTE | independiente |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax



La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera