Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
---|---|---|---|---|---|
Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
GABRIEL | CUTILLAS CERDAN | PETRER | ALICANTE | independiente | |
Antonio | Gil Minguez | Sax | ALICANTE | C.A Petrer Capet | |
Juan | Calderón Albero | Elda | ALICANTE | independiente | |
javier | pla exposito | Petrer | ALICANTE | independiente | |
Lydia | Muñoz garcia | Petrer | ALICANTE | independiente | |
LUIS | RICO FERRIS | PETRER | ALICANTE | independiente | |
juan carlos | martinez Pérez | Petrer | ALICANTE | independiente | |
Maite | Román Cano | Petrer | ALICANTE | independiente | |
Miguel | Sánchez Sala | Petrer | ALICANTE | independiente | |
Maria José | Santos Iborra | Petrer | ALICANTE | independiente | |
Luis José | Aguilar Roman | Petrel | ALICANTE | independiente | |
Remedios | Santos Poveda | Petrer | ALICANTE | independiente | |
Ester | Zornoza Moratalla | Petrer | ALICANTE | independiente | |
Irene | Almendros Román | Petrer | ALICANTE | independiente | |
Jose Alberto | Palazon Poveda | Petrer | ALICANTE | independiente | |
DEMETRIO | ALGARRA HERRERO | Sax | ALICANTE | independiente | |
RAFAEL | CECILIA CANALES | Sax | ALICANTE | Club atletismo sax | |
Antonio | Barcelo Hellin | Sax | ALICANTE | atletismo sax | |
Salvador | Valero Garcia | Sax | ALICANTE | Club atletismo sax | |
Casimiro | Valero Garcia | Sax | ALICANTE | Club atletismo sax | |
Daniel | Navarro Ochando | Sax | ALICANTE | A&P FORMACIÓN GRUPO SAFE | |
Antonio | Hellín Férriz | Sax | ALICANTE | Club atletismo sax | |
RUBEN | GARCIA PEÑARRUBIA | SAX | ALICANTE | independiente | |
ANTONIO | SALMERON SIMON | SAX | ALICANTE | atletismo sax | |
RUBEN | MAS FERNANDEZ | SAX | ALICANTE | independiente | |
MAYTE | DEL BARRIO GONZALEZ | Sax | ALICANTE | Club atletismo sax | |
FRANCISCO JAVIER | COLOMA MANCEBO | ALMANSA | ALBACETE | ASYC - Almansa Sendas Y Caminos | |
PEDRO JOSÉ | MARTÍNEZ BARCOS | ALMANSA | ALBACETE | ASYC - Almansa Sendas Y Caminos | |
DAVID | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | ALMANSA | ALBACETE | ASYC - Almansa Sendas Y Caminos | |
VICENTE | CONEJERO SÁNCHEZ | ALMANSA | ALBACETE | ASYC - Almansa Sendas Y Caminos | |
DANIEL | OLAYA MARTÍNEZ | ALMANSA | ALBACETE | ASYC - Almansa Sendas Y Caminos | |
JOAQUIN | SÁNCHEZ FITO | ALMANSA | ALBACETE | ASYC - Almansa Sendas Y Caminos | |
Dioni | Fernández Martínez | Almansa | ALBACETE | ASYC - Almansa Sendas Y Caminos | |
SANTIAGO | SEVILLA ROSILLO | ALMANSA | ALBACETE | ASYC - Almansa Sendas Y Caminos | |
ÁNGEL | INFANTES CERDÁN | ALMANSA | ALBACETE | ASYC - Almansa Sendas Y Caminos | |
ALBERTO | BUENO TOMÁS | ALMANSA | ALBACETE | ASYC - Almansa Sendas Y Caminos | |
José | García Navarro | Villena | ALICANTE | C.D.M.E Trail Villena | |
LUIS | PÉREZ RIPOLL | VILLENA | ALICANTE | independiente | |
Rafael | Uñach Cabrerizo | Sax | ALICANTE | independiente | |
juan | galera motos | Ibi | ALICANTE | soluttia triatlon ibi | |
MAGDALENA | NAVARRO SOLER | Villena | ALICANTE | C.E.E TRAIL CLUB | |
Omar | Soriano Martínez | Petrer | ALICANTE | C.E.E TRAIL CLUB | |
JOSE RAMON | VERA YAÑEZ | Elda | ALICANTE | C.E.E TRAIL CLUB | |
JUAN RAMON | GARCIA GORDILLO | PETRER | ALICANTE | CEE TRAIL | |
Francisco | Tovar ochoa | Elda | ALICANTE | CEE TRAIL | |
RAMON | RODRIGUEZ CORCOLES | Elda | ALICANTE | C.E.E TRAIL CLUB | |
Miguel Angel | Sanz Poveda | Elda | ALICANTE | CLUB DE LA BOCINA | |
Pablo | Sanchez Albaladejo | Alicante | ALICANTE | C.E.E TRAIL CLUB | |
PEDRO ANGEL | NAVARRO SANCHEZ | Elda | ALICANTE | CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE | |
Juan manuel | Nadal Álvarez | Elda | ALICANTE | C.E.E TRAIL CLUB |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax
La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera