Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
---|---|---|---|---|---|
Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
Pere | Llobregat Castelló | Castalla | ALICANTE | Trail running Onil | |
ALINA MARIA | PATRASCU | Elche | ALICANTE | independiente | |
Jorge | Carbo Sampedro | Cullera | VALENCIA | Almirunning Cullera | |
Nicolas | Egido brotons | Elda | ALICANTE | independiente | |
Cayetano Gerardo | Moncada Mira | Alicante | ALICANTE | independiente | |
Iván | Cano Garcia | Pinoso | ALICANTE | CA EL CABEÇA de la SAL | |
David | Rojo Ruiz | Elda | ALICANTE | independiente | |
Carmina | Berenguer Garrigos | Villena | ALICANTE | Promesas Villena | |
ROSA | SANJUAN CANDELA | Ibi | ALICANTE | Club atletismo teixereta | |
Elsa | Tortosa canto | PINOSO | ALICANTE | C.A. EL CABEÇO DE LA SAL | |
Pedro | Fuentes Pardo | Santa Pola | ALICANTE | independiente | |
Antonio | Sola Ferrández | Almoradi | ALICANTE | independiente | |
Fernando | Anguiano Cerdan | Aspe | ALICANTE | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE | |
Jose David | Valdivieso Muñoz | Castalla | ALICANTE | Trail running Onil | |
LAURA | Samper Gil | Petrer | ALICANTE | SBR para-triatlhon | |
antonio | lopez escámez | Yecla | MURCIA | independiente | |
PAKITO | Camarasa bordallo | Caudete | ALBACETE | Antonio amoros | |
FRANCISCO JAVIER | Lopez Ferrandez | Elx/elche | ALICANTE | Zumbaos | |
Jose antolin | Fernández liarte | Cartagena | MURCIA | CLUB CUATRO SANTOS CARTAGENA | |
Claudia | Morant Bes | El Campello | ALICANTE | CD SATSE ALICANTE | |
Amparo | Martínez Pérez | Ibi | ALICANTE | independiente | |
Helen | Aguilar verdu | Elda | ALICANTE | EGARI trail | |
Cristina | Aznar Ferrández | Crevillent | ALICANTE | independiente | |
VICENTA | RIPOLL MOLLA | elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE | |
Antonio José | Soriano Martínez | Yecla | MURCIA | independiente | |
Georgi | Georgiev Lyubomirov | Ibi | ALICANTE | independiente | |
JAVIER | BERNABE MAESTRE | Petrer | ALICANTE | Club Triatlon Petrer | |
Fernando | Muñoz ortuño | Yecla | MURCIA | fondistas yecla | |
Javier | Moreno Pereda | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA | |
Andres | Sánchez navarro | Aspe | ALICANTE | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE | |
Jose Manuel | Nolasco Vidal | Sax | ALICANTE | independiente | |
Nuria | Belda Marco | Caudete | ALBACETE | independiente | |
JOSE ANTONIO | MERIDA SANCHIS | VILLENA | ALICANTE | trail villena | |
ROSA | DEL CAMPO AZNAR | MUTXAMEL | ALICANTE | independiente | |
Manuel | Anton Martínez | Petrel | ALICANTE | independiente | |
RUBÉN | GUILLÉN MAROTO | Sax | ALICANTE | Salí a correr y me lié | |
Francisco | Espinosa Soriano | Villena | ALICANTE | Club Atletismo Promesas Villena | |
Juan Carlos | Molina Azorín | Villena | ALICANTE | independiente | |
María Olaya | Escalera Sánchez | Cartagena | MURCIA | Latas trail cartagena | |
Enrique | Rubio Azorín | VILLENA | ALICANTE | independiente | |
Jose Luis | Verdú Lozano | Pinoso | ALICANTE | independiente | |
Javier | Egido Martinez | Petrer | ALICANTE | independiente | |
Noelia | Albero Molina | Caudete | ALBACETE | independiente | |
Pilar | Cerda prats | Petrer | ALICANTE | C.E.MONT. Y SENDERISMO JABALI DORADOS | |
Gabriel | López García | Alicante | ALICANTE | EL DOMINGO A LAS 8 | |
Juan Antonio | Garcia Domenech | Ibi | ALICANTE | independiente | |
José Manuel | Morcillo Frias | Caudete | ALBACETE | independiente | |
SEGUNDO | FERNANDEZ GONZALEZ | Elx/elche | ALICANTE | C. A. CHAZARRA | |
Carlos | Torres Gómez | Ibi | ALICANTE | triatlon ibi | |
Daniel | González Cuenca | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax
La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera