| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|
Rafael | Diaz Carbonell | Monover/monovar | ALICANTE | triatlo bilaire |
|
Juan Carlos | Rico Ochoa | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Ivan | Morcillo pina | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
Fini | ANDREU RODRÍGUEZ | Elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE |
|
Joaquin | Garcia Domenech | Ibi | ALICANTE | independiente |
|
Mar | Sanchez Ortuño | Ibi | ALICANTE | triatlon ibi |
|
Silvia | Rico Magaña | Onil | ALICANTE | independiente |
|
Lorenzo | Bernabeu Martinez | Elche | ALICANTE | Esteso Runner |
|
Pedro | Gonzalez Sempere | Elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE |
|
Teresa | Pina Pérez | Novelda | ALICANTE | independiente |
|
pablo | Medina Núñez | albacete | ALBACETE | Nessie Athletic Club |
|
VIRTUDES | BRAVO IÑIGUEZ | Villena | ALICANTE | Promesas Villena |
|
MARISA | PUCHE TALAVERA | ELDA | ALICANTE | independiente |
|
Jose Pascual | martinez izquierdo | Agost | ALICANTE | Club de montañismo els caragols agosteros |
|
José Manuel | Estarlich Aldeguer | Novelda | ALICANTE | independiente |
|
Paula | Orts León | Crevillent | ALICANTE | Club Marathón Crevillente |
|
Jorge | Jaén Graciá | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
MARI CARMEN | CONEJERO SANCHEZ | CAUDETE | ALBACETE | C.A.ANTONIO AMOROS. |
|
Noelia | Morón Cintas | Ibi | ALICANTE | independiente |
|
Araceli | Cerda Prats | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Sandra | Romero Peño | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Leyre | Vico González | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Jose | Delgado Pardo | Villena | ALICANTE | independiente |
|
Ángel | Martínez Polo | Crevillent | ALICANTE | Fran's runners |
|
Cecilia | Fernandez Navarro | Novelda | ALICANTE | independiente |
|
FABIOLA | SEMPERE MILÁN | VILLENA | ALICANTE | C.A. PROMESAS VILLENA |
|
SALVADOR | MUÑOZ BENITO | LA ROMANA | ALICANTE | independiente |
|
Ángel Arturo | Sirvent Juárez | Monforte del Cid | ALICANTE | independiente |
|
Resti | ortega montero | Novelda | ALICANTE | independiente |
|
Marta | Penades Amorós | Almansa | ALBACETE | independiente |
|
Pedro | Ripoll sanchez | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Alejandro | Minguez Aguilar | Almansa | ALBACETE | independiente |
|
M.Elena | Sánchez Argumanez | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Javier | Romera Sánchez | Alicante | ALICANTE | Arena Runnig Tema |
|
MARIA ISABEL | SANCHEZ MEGIAS | ALMANSA | ALBACETE | independiente |
|
Jose Miguel | Corral Costas | Elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE |
|
MIGUEL ANGEL | AVELLAN ABAD | NOVELDA | ALICANTE | independiente |
|
Mayca | Botella Erchiga | Aspe | ALICANTE | C.D.M HERMANAS ASPE |
|
Maria | Sanchez Domene | villena | ALICANTE | independiente |
|
MAITE | BOTELLA JUAN | Novelda | ALICANTE | Club Atlético Novelda Carmencita |
|
OSCAR | PEREZ SANCHEZ | Novelda | ALICANTE | Club Atlético Novelda Carmencita |
|
ARACELI | Cantó Cerdá | Elda | ALICANTE | independiente |
|
CRISTINA | ESTEVAN PARDO | VILLENA | ALICANTE | CENTRO EXCURSIONISTA DE VILLENA |
|
Javier | Tordera bodalo | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Mar | Campos Minguez | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA |
|
CARLOS | ONCINA CASTELLO | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Jose Vicente | Miralles Ros | Aspe | ALICANTE | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE |
|
Jesus | Selles Mira | Elche | ALICANTE | CLUB ESPORTIU PENYA LA MINA |
|
jose Antonio | gil Verdu | Sax | ALICANTE | ninguno |
|
Inma | Úbeda Fernández | Torrevieja | ALICANTE | C.A. Puerto de Torrevieja |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax



La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera