| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|
Jesus | Martínez Flor | Sax | ALICANTE | Los coyotes |
|
Natalia | Leal Brotons | Castalla | ALICANTE | independiente |
|
Diego | Milan Collado | Almansa | ALBACETE | C.A. Publialmansa |
|
Juan Carlos | Rico Abellán | Novelda | ALICANTE | CLUB ATLETISMO CABLEWORLD NOVELDA |
|
Ramon | Molina Castaño | Yecla | MURCIA | fondistas yecla |
|
Samuel | Calviño Vázquez | San Javier | MURCIA | independiente |
|
Rubén | Martínez Sánchez | Elche | ALICANTE | independiente |
|
Ana Belén | Guerra Blasco | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
Xabi | Palomares Ruiz | Monovar | ALICANTE | grup muntanya monover |
|
JAVIER | OLAYA CUARTERO | Almansa | ALBACETE | independiente |
|
Lázaro | Medina Bellot | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
Sergio | Rico Rico | Castalla | ALICANTE | independiente |
|
JOSE RAMÓN | NAVARRO PEREZ | ASPE | ALICANTE | gupo montaña monovar |
|
CHRISTIAN JAVIER | PUENTE MARCILLO | Almansa | ALBACETE | club triatlon almansa |
|
Andrés | Soriano jimenez | Petrer | ALICANTE | Centro excursionista petrer |
|
David | Socorro Lledo | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Yosune | Palacios Cano | Vallada | VALENCIA | Juntas es mejor |
|
Manuel | Piqueres Garcia | Novelda | ALICANTE | Club Atlético Novelda Carmencita |
|
ROSA ANA | SANTA DOMENE | Villena | ALICANTE | ninguno |
|
Ester | Conejero Sivo | Caudete | ALBACETE | ATLETISMO CAUDETE |
|
PAKITO | Camarasa bordallo | Caudete | ALBACETE | Antonio amoros |
|
Vanesa | Hernandez Lopez | Salinas | ALICANTE | independiente |
|
CARMINA | CAÑO ALAMEDA | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE | independiente |
|
Marta | Soriano Pascual | Cuenca | CUENCA | independiente |
|
juan carlos | Lozano ponce de león | balsares- altet- elche | ALICANTE | club atletismo el altet |
|
FRANCISCO | COSTA GARCIA | ALMANSA | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA |
|
Álvaro | Navalón Berbegal | Villena | ALICANTE | independiente |
|
Israel | Ramón García | Novelda | ALICANTE | independiente |
|
Miguel | Rubio Postigo | Villena | ALICANTE | independiente |
|
ISMAEL | GALERA MOTOS | Castalla | ALICANTE | independiente |
|
LUCIA | MARTINEZ FERRI | Villena | ALICANTE | independiente |
|
Pedo José | Ortega Albero | VILLENA | ALICANTE | independiente |
|
FRANCISCO JOSE | MARTINEZ TORREGROSA | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Javier | Poveda Campello | Elche | ALICANTE | Esteso Runners |
|
Cristian | Rubio Garrido | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Sergio | Durá Esquembre | Aspe | ALICANTE | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE |
|
Jose Ramon | Camero Fuentes | Nueva Cartagena | MURCIA | MARATHON CARTAGENA |
|
Jose Manuel | Cabrera Martinez | Redován | ALICANTE | independiente |
|
Vicente | López villaescusa | Almansa | ALBACETE | La resistencia de los gregarios |
|
Raquel | Olivares Torres | Jumilla | MURCIA | independiente |
|
Rafael Eduardo | Gil Juan | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Carlos | Martínez Verdú | Onil | ALICANTE | CENTRE ESPORTIU COLIVENC |
|
ALICIA | Brotons Fuentes | Onil | ALICANTE | independiente |
|
EDUARDO | Sánchez Taroncher | Villena | ALICANTE | Club Atletismo Promesas Villena |
|
Inma | Úbeda Fernández | Torrevieja | ALICANTE | independiente |
|
Amparo | Palomares Pérez | Monóvar | ALICANTE | independiente |
|
FABIOLA | SEMPERE MILÁN | VILLENA | ALICANTE | C.A. PROMESAS VILLENA |
|
CRISTINA | CARCELES GARCIA | MURCIA | MURCIA | independiente |
|
ÁLVARO | SÁNCHEZ BAS | ORIHUELA | ALICANTE | C.A. Puerto de Torrevieja |
|
Alejandro | Ortega lopez | Novelda | ALICANTE | independiente |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax



La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera