Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
---|---|---|---|---|---|
Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
Valentin | García Rodriguez | Cocentaina | ALICANTE | independiente | |
MCarmen | Descals Giménez | xativa | VALENCIA | independiente | |
MARCIAL | PÉREZ BERNABÉ | Sax | ALICANTE | independiente | |
Fran | Villanueva Requena | Elda | ALICANTE | Murzi Runners Alicante | |
francisco miguel | asensi resina | san vicente del raspeig | ALICANTE | independiente | |
Ana | Irles | Elx/elche | ALICANTE | independiente | |
VERONICA | CAÑETE VERA | ELCHE | ALICANTE | Esteso Runner | |
David | Garcia Juan | Ibi | ALICANTE | independiente | |
Vicent | Soler | Vallada | VALENCIA | C.E. Alt de la Creu Vallada | |
Juan Andres | González martinez | Sax | ALICANTE | C.E.E TRAIL CLUB | |
Virtudes | Conejero clemente | Caudete | ALBACETE | independiente | |
Carlos | Ibañez bellod | Villena | ALICANTE | independiente | |
Efrén | Sánchez Núñez | Elche | ALICANTE | independiente | |
Tomas | Perez Garcia | Novelda | ALICANTE | Club Atletismo Cableword | |
Carmen Raquel | Vergara González | Petrer | ALICANTE | independiente | |
Javier | Mañez paya | Petrer | ALICANTE | C.E. MONT. Y SENDERISMO JABALI DORADOS | |
javier | de la calle gimeno | petrer | ALICANTE | independiente | |
Angel | Rodríguez Olmos | Novelda | ALICANTE | Zancadas sobre Ruedas | |
AGUSTIN | MARTIN REDONDO | Elx/elche | ALICANTE | C.A.KM21ELCHE | |
Mari | Guzmán Antón | La hoya- Elche | ALICANTE | independiente | |
Borja | Berenguer Jimenez | Elda | ALICANTE | independiente | |
Mario | Herencia Rivero | Sax | ALICANTE | independiente | |
Carlos Javier | Pleguezuelos | Ibi | ALICANTE | Bulls runners by Dani Andujar | |
Juan Carlos | Martínez Pérez | Petrer | ALICANTE | independiente | |
Rafael | Colmenero | Sant Vicent del Raspeig | ALICANTE | independiente | |
Gemma | Aldeguer | Guardamar del Segura | ALICANTE | independiente | |
Abraham | Navalón Davó | Elda | ALICANTE | independiente | |
Emilio | Vicedo Cano | Elche | ALICANTE | Pa'que Bikes | |
alvaro | Carbonell marco | NOVELDA | ALICANTE | Club Novelder de Muntanyisme | |
Jose Carlos | López López | Elda | ALICANTE | independiente | |
Xabi | Palomares Ruiz | Monovar | ALICANTE | grup muntanya monover | |
Borja | Fernández Martínez | Villena | ALICANTE | independiente | |
Octavio | Serrano Marco | Villena | ALICANTE | independiente | |
Maria Ángeles | Delgado Fernandez | Villena | ALICANTE | independiente | |
Jose Maria | Abellan Ribera | Villena | ALICANTE | independiente | |
alba | bernabeu coleto | benidorm | ALICANTE | independiente | |
Amparo | Muñoz Díaz | Yecla | MURCIA | fondistas yecla | |
María José | Valero Martínez | Elche | ALICANTE | independiente | |
Juan | Sandoval Carbonell | Molina de Segura | MURCIA | independiente | |
Jose Javier | Guirao Garcia | ASPE | ALICANTE | Pa'que Bikes | |
ROCIO | JIMENEZ PRADAS | ALMANSA | ALBACETE | Club del Corredor Almansa | |
Yolanda | Pons Guirao | Alicante | ALICANTE | Se nos va la pinza | |
LILIANA | GONZALEZ CIFUENTES | EL ALTET | ALICANTE | CD EL ALTET |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax
La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera