Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
---|---|---|---|---|---|
Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
Miriam | Gil Aldeguer | Almoradí | ALICANTE | independiente | |
IRENE | ZAPATER CABEZA | VILLENA | ALICANTE | independiente | |
Javier | Seoane Vázquez | Aspe | ALICANTE | independiente | |
Carlos | Prieto Botella | Aspe | ALICANTE | independiente | |
Aurelia | Costa megias | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA | |
RAFA | MOTA GOMEZ | Elche | ALICANTE | independiente | |
Mariluz | Almendros Cuevas | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA | |
Raúl | Sánchez Romero | VILLENA | ALICANTE | C.A. PROMESAS VILLENA | |
Juan | Lucas herrero | Sax | ALICANTE | independiente | |
MARIO | ORTEGA GONZALEZ | ALICANTE | ALICANTE | CD SATSE ALICANTE | |
José Manuel | Anguiano cerdan | Aspe | ALICANTE | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE | |
Sonia | Conejero Forte | Villena | ALICANTE | independiente | |
Eliana | Marco Redondo | Petrer | ALICANTE | independiente | |
Ana Belén | Sorrel García | Elda | ALICANTE | independiente | |
Rafa | Martínez Candela | Crevillent | ALICANTE | independiente | |
Irene | Vidal Martin | Elda | ALICANTE | independiente | |
Alberto | Galduf Martin | Llíria | VALENCIA | C.A Llíria | |
Juan Daniel | Abad Cañadas | Novelda | ALICANTE | independiente | |
Isaac | Tomás Perona | Villena | ALICANTE | independiente | |
TONI | Sirvent Ruiz | Novelda | ALICANTE | C. A. Cableworld Novelda | |
JAVIER | MARTÍN HERRÁEZ | SANTA POLA | ALICANTE | independiente | |
jose luis | herrero romero | Petrer | ALICANTE | gacelas chino chano | |
Elena | Jiménez Tomás | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA | |
Alejandro | Maestre fenoll | Elda | ALICANTE | independiente | |
María | Teruel Pérez | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA | |
JOSÉ ANTONIO | MANCHADO RODRIGUEZ | Elx/elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE | |
David | Amorrich Boix | Aspe | ALICANTE | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE | |
Javier | De San Cristóbal Samper | Biar | ALICANTE | Centro excursionista Biar | |
JOSE PEDRO | SERRANO GOMEZ | Villena | ALICANTE | Promesas Villena | |
Izan | Rodriguez | Castalla | ALICANTE | independiente | |
Nuria | Costa Martínez | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA | |
JOAQUIN | GONZALEZ JIMENEZ | Almansa | ALBACETE | C.A. Publialmansa | |
Sandra | Romero Peño | Sax | ALICANTE | independiente | |
FRANCISCO JOSE | MARTINEZ TORREGROSA | Elda | ALICANTE | independiente | |
Loren | Amat López | Monóvar | ALICANTE | grup de muntanya de monover | |
José Manuel | García Marco | Elx/elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE | |
David | De la rosa bernal | Elda | ALICANTE | independiente | |
Emiliano | Fraga Liste | Elche | ALICANTE | independiente | |
Pascual | López Martínez | Yecla | MURCIA | independiente | |
Antonio | Albert Pérez | Pinoso | ALICANTE | C.A. EL CABEÇO DE LA SAL | |
Francisco | Herrero Pérez | Sax | ALICANTE | El Hornico Running Team | |
Jennifer | Bernal lopez | Pinoso | ALICANTE | independiente | |
Rodrigo | Egea Berna | Albatera | ALICANTE | independiente | |
Mayca | Botella Erchiga | Aspe | ALICANTE | C.D.M HERMANAS ASPE | |
Gaspar | Martínez Pérez | Villena | ALICANTE | Pumas trail | |
Rubén | Pavia Jover | Aspe | ALICANTE | Club de Montaña y Escalada Los Machacapiedras | |
LUIS | BRIEGA CLIMENT | ALICANTE | ALICANTE | club atletismo el altet | |
Julio | Limiñana Rubio | Monforte del cid | ALICANTE | independiente | |
Jordi | Asensio | Crevillent | ALICANTE | CORRE X CREVILLENT | |
Antonio | Alba tortosa | Elda | ALICANTE | EGARI trail |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax
La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera