| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
|
Pablo | Ruiz Gutiérrez | Almansa | ALBACETE | independiente |
|
DAVID | CAÑIZARES NAVARRO | ASPE | ALICANTE | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE |
|
JOSÉ ANTONIO | MANCHADO RODRIGUEZ | Elx/elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE |
|
Sergio | Lopez mira | Sax | ALICANTE | Club Atlético Novelda Carmencita |
|
Noelia | Ruiz Sánchez | Elche | ALICANTE | CLUBKM@KMELCHE |
|
MIGUEL | FLOR ESTEVE | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
Gonzalo | Megias López | Almansa | ALBACETE | La resistencia de los gregarios |
|
FRANCISCO | CAMPOS MÍNGUEZ | ALMANSA | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR ALMANSA |
|
David | Izquierdo Cano | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Francisco Javier | GARCÍA BONMATÍ | EL ALTET-ELCHE | ALICANTE | C.D. EL ALTET - FERSADA |
|
Francisco | López Cascales | Crevillent | ALICANTE | Amorós Grupo Entrenamiento |
|
Carlos | Tortosa Martínez | Petrer | ALICANTE | Triatlón Petrer |
|
Ana Maria | BUSTOS GIL | Sax | ALICANTE | independiente |
|
jose joaquin | martinez morales | Elda | ALICANTE | independiente |
|
Roberto | Pérez Baure | Yecla | MURCIA | Yecla Runners |
|
Blas miguel | Santa gorreta | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Roberto | Gómez Sáez | Almansa | ALBACETE | independiente |
|
Samuel | Irles gonzalez | Sax | ALICANTE | independiente |
|
Begoña | de la Rica Jimenez | ALICANTE | ALICANTE | trialacant-balearman |
|
Jesus | Torres Buitrago | Murcia | MURCIA | independiente |
|
Aaron | Palao Carpena | Yecla | MURCIA | independiente |
|
Anabel | Ruiz Moran | Monover/monovar | ALICANTE | grup muntanya monover |
|
Jordi | Guill Sousa | Castalla | ALICANTE | Centre Castellut de Muntanyisme |
|
javier | maestre corbi | Petrer | ALICANTE | independiente |
|
Miguel | Salto de la Riva | Santa Pola | ALICANTE | independiente |
|
Loli | Parra garcia | Elche | ALICANTE | independiente |
|
Henoc | Vicens Chulia | Alcoy | ALICANTE | independiente |
|
Vanesa | Muñoz Albert | Elda | ALICANTE | independiente |
|
José Luis | García morales | Villena | ALICANTE | C.D.M.E Trail Villena |
|
Pablo | Madrigal Micó | Villena | ALICANTE | independiente |
|
Juan Miguel | Benavent de la Cámara | Alcoy | ALICANTE | Club Atletisme Alcoi |
|
Andrea | Perez Monllor | Castalla | ALICANTE | independiente |
|
Maria Ester | Sanchez Bernabeu | Onil | ALICANTE | independiente |
|
JUAN | MARIN PAYA | VILLENA | ALICANTE | Club Atletismo Promesas Villena |
|
María Del Carmen | Benito Vicente | Monforte del Cid | ALICANTE | independiente |
|
Pedro | Fuentes Pardo | Santa Pola | ALICANTE | independiente |
|
David | Domene Domene | Villena | ALICANTE | Club Atletismo Promesas Villena |
|
Ramón | Martinez Puche | Alicante | ALICANTE | Runners Montemar |
|
María Dolores | González Jiménez | Fuentealamo | ALBACETE | independiente |
|
Olga | Mortes | Elche | ALICANTE | Km@Km |
|
Raquel | Moreno Muñoz | Elche | ALICANTE | CLUB KM@KM ELCHE |
|
José Luis | Milan | Almansa | ALBACETE | C.A. Publialmansa |
|
Lucía | Sánchez Martín | Elche | ALICANTE | Esteso Runners |
|
Sergio | Sanchez Perez | Villena | ALICANTE | independiente |
|
ENRIQUE | ROMÁN VILLALTA | Agost | ALICANTE | independiente |
|
Javier | Sempere Esclapez | Elche/Elx | ALICANTE | independiente |
|
OSCAR | PEREZ VICEDO | NOVELDA | ALICANTE | Club Atlético Novelda Carmencita |
|
Denis | Cuenca Martinez | Elda | ALICANTE | UVU |
|
PABLO JOSÉ | ROMERO ESTEBAN | ORIHUELA | ALICANTE | independiente |
|
Tadeo | Azorín pagan | Caudete | ALBACETE | Club Triatlón Caudete |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax



La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera