Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
---|---|---|---|---|---|
Confirma | Nombre | Apellidos | Poblacion | Provincia | Club |
M Jose | Valero Molina | Sax | ALICANTE | ninguno | |
Carlos | García Gascón | Almansa | ALBACETE | independiente | |
oscar | jorda | alicante | ALICANTE | C.D SATSE | |
Liliana | González Cifuentes | El Altet | ALICANTE | Club atletismo El Altet | |
Jose | Fernandez Simon | Onil | ALICANTE | Trail running Onil | |
Isaac | Martinez Teruel | Castalla | ALICANTE | independiente | |
Antonio | Bernabeu leal | Castalla | ALICANTE | independiente | |
ANDRES | BELTRAN SANCHEZ | Villena | ALICANTE | Promesas Villena | |
Alba | Sanjuan Pico | Elda | ALICANTE | C. A. ELDA | |
Carmen Rosa | Rodríguez Gallardo | Crevillent | ALICANTE | A.C.D. Corre x Crevillent | |
Manuel | Císcar Huerta | Llosa de Ranes | VALENCIA | independiente | |
Antonio | Ángel Sánchez | Elda | ALICANTE | Cannakale Running | |
Manuel | Pérez Valiente | Petrer | ALICANTE | independiente | |
Ester | Conejero Sivo | Caudete | ALBACETE | independiente | |
Pascual | Pardo | Villena | ALICANTE | C.A. PROMESAS VILLENA | |
Dori | Cortés | VILLENA | ALICANTE | independiente | |
sergio | olivares soto | Petrer | ALICANTE | yo | |
Melanie | Chalm Torres | Ibiza | BALEARES | independiente | |
Inés | Albero Beltrá | Novelda | ALICANTE | Club Novelder de Muntanyisme | |
Yolanda | Canals bernabeu | Elche | ALICANTE | Club Triatlon Pichón Elche | |
Eduardo | Soria Giner | El Campello | ALICANTE | Club Atletismo Benidorm | |
ANTONIO | RICO GIL | Sax | ALICANTE | COPON RACING TEAM | |
Pedro jose | Marti tarraga | Almansa | ALBACETE | independiente | |
Andrés | Tovar Garavito | Sax | ALICANTE | independiente | |
DANIEL | HUESCA PAYÁ | ELDA | ALICANTE | independiente | |
Pilar | Machi | Villena | ALICANTE | C.D.M.E Trail Villena | |
Lluís | Payà | Monòver | ALICANTE | independiente | |
Joaquin Fausto | Cervera Galvez | villena | ALICANTE | C.A. PROMESAS VILLENA | |
carlos | burgos | sax | ALICANTE | independiente | |
Vanessa | Delgado Martin | Almansa | ALBACETE | ESCUELA DEL CORREDOR DE ALMANSA | |
Juan Jose | Ponti Sanchez | Cartagena | MURCIA | Latas Trail Cartagena | |
Joaquin | Garcia Domenech | Ibi | ALICANTE | independiente | |
Omar Iván | Dominguez Rodas | Elda | ALICANTE | La Calentada | |
David | Olmos Deltell | Alicante (Alacant) | ALICANTE | independiente | |
Tamar | Sánchez Marco | Caudete | ALBACETE | Antonio amoros | |
Juan carlos | Miralles sanchez | Aspe | ALICANTE | C.D.M HERMANAS ASPE | |
Eduardo | Juan Agullo | Sax | ALICANTE | independiente | |
Cristina | Sanchez alonso | Cartagena | MURCIA | Latas trail | |
Joan higini | Chafer Espi | Agullent | VALENCIA | GRE Atletisme Serra d'Agullent | |
Jose Plausides | Jover Sánchez | La canalosa | ALICANTE | independiente | |
Fernando | Carbajal Gonzalez | Alicante | ALICANTE | independiente | |
Paquele | Vicedo Pérez | MURO DE ALCOY | ALICANTE | independiente | |
David | Robles Rubio | Alicante/alacant | ALICANTE | Murzi Runners Alicante | |
Antonio | Marin real | Elda | ALICANTE | independiente | |
Alejandro | Hernández Vicedo | Almansa | ALBACETE | Nowalls | |
Daniel | González Ballesta | Elche | ALICANTE | independiente | |
Antonio | Sanchez Calabuig | Villena | ALICANTE | independiente | |
OLGA | CLEMENT HERRERO | SAX -ALICANTE | ALICANTE | Club atletismo sax | |
Miguel | Berbegal martínez | Villena | ALICANTE | independiente | |
Sergio | Frau Amat | Elda | ALICANTE | independiente |
Organiza y Patrocina: Saxun
Colabora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Sax
y el Club de Atletismo Sax
La realización de la prueba queda sujeta a las posibles restricciones que pueda haber en las fechas de celebración de la misma. A su debido tiempo, indicaremos las medidas que se deberían adoptar, según indicaciones sanitarias que pudiera haber vigentes en el momento de la carrera